008613592510517
Двигатель с помощью клинового ремня приводит во вращение главный вал виброузла. Под действием вибрации возникает центробежная сила, материал распределяется по коробу, через калибровочные отверстия более мелкие частицы попадают на нижний уровень, а крупные остаются на предыдущем. Угол наклона просеивающей поверхности может меняться без отключения агрегата для достижения максимальной эффективности грохочения. Плита грохота изготовлена из высококачественной листовой стали и соединена с поперечной балкой и основанием виброузла высокопрочными болтами или заклепками.
1. Вибрационный грохот состоит из короба, виброузла, подвесной или опорной рамы, электродвигателя. Двигатель с помощью клинового ремня приводит во вращение главный вал виброузла. Под действием вибрации возникает центробежная сила, материал распределяется по коробу, через калибровочные отверстия более мелкие частицы попадают на нижний уровень, а крупные остаются на предыдущем.
2. Возникновение засоров сводится к нулю, благодаря высокой мощной и использованию различных амплитуд вибрации.
3. Удобная конструкция с возможностью легкой замены экранов.
4. Низкое энергопотребление в расчете на тонну материала.
Двигатель с помощью клинового ремня приводит во вращение главный вал виброузла. Под действием вибрации возникает центробежная сила, материал распределяется по коробу, через калибровочные отверстия более мелкие частицы попадают на нижний уровень, а крупные остаются на предыдущем. Угол наклона просеивающей поверхности может меняться без отключения агрегата для достижения максимальной эффективности грохочения.
Модель | Размер рабочей поверхности грохота Ш×Д (мм) | Количество сит | Размер ячейки сита (мм) | Размер фракции загружаемого материала (мм) | Производительност (т/ч) | Мощность (кВт) | Частота вибраций (об/мин) | Размах колебаний (мм) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000×2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22×2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000×2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22×2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000×3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000×3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
Команда специалистов службы
клиентской поддержки ответит вам в течение 5 секунд
Бесплатная разработка
плана проекта командой наших специалистов
Комплектация
оборудования «под ключ»
Осмотр участка проекта с разработкой
индивидуального плана проектирования и строительства
Высокое качество исходных деталей
позволяет уменьшить износ и увеличить доходность производства